| Tên thương hiệu: | Sunstrand |
| Số mẫu: | LMV-341 |
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10 bộ/tháng |
của chúng taDòng API 610 OH6là một máy bơm ly tâm dọc tốc độ cao, tích hợp được thiết kế cho hiệu suất chính xác trong môi trường lọc dầu và hóa dầu đòi hỏi khắt khe nhất.thay thế trực tiếp cho Sundyne LMV 341, đơn vị này cung cấp bảo hiểm thủy lực giống hệt nhau trong khi cung cấp hiệu quả thời gian dẫn tăng và hỗ trợ kỹ thuật địa phương.
Cho dù bạn đang quản lý quá trình xử lý hydrocarbon áp suất cao hoặc thức ăn hóa học dễ bay hơi, bơm OH6 của chúng tôi đảm bảo tính liên tục hoạt động với sự tập trung vàohiệu suất dòng chảy thấp, đầu caoVới thiết kế hộp số mạnh mẽ và công nghệ cảm ứng tiên tiến, nó xử lý các điều kiện NPSHa thấp nơi các máy bơm đa giai đoạn truyền thống thất bại.
Để đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy hoàn toàn, chúng tôi cung cấp dữ liệu kỹ thuật toàn diện cho cả tiêu chuẩn Mỹ và Metric.
| Tính năng | Đơn vị Mỹ (60 Hz) | Đơn vị mét (50 Hz) |
|---|---|---|
| Dòng chảy tối đa | 400 gpm | 74 m3/h |
| Đầu chênh lệch tối đa | 6300 ft | 1, 344 m |
| Phù hợp tiêu chuẩn | API 610 OH6 | API 610 |
| Sức mạnh động cơ tối đa | 400 mã lực | 315 kW |
| Phạm vi nhiệt độ | -200°F đến 650°F | -130°C đến 340°C |
| Áp suất làm việc tối đa | 1,260 psi | 151.9 kg/cm2 |
| Áp suất hút tối đa | 2,160 psi | 71 kg/cm2 |
| Độ nhớt tối đa | 750 cp | 750 cp |
| Phạm vi chất rắn | 0.015", 400 micron | 0.381 mm, 400 micron |
| Lắp đặt | Dọc / ngang | Dọc / ngang |
| Cấu hình con dấu | Đơn lẻ, đôi, song song | Đơn lẻ, đôi, song song |
| Đánh giá flange | 600# / 900# ANSI RF & RTJ | 600# / 900# ANSI RF & RTJ |
Chúng tôi cung cấp kim loại chuyên dụng để phù hợp với các tính chất chất lỏng cụ thể của bạn, đảm bảo chuyên môn về khả năng tương thích hóa học.
| Thành phần | S-5 (vụ CS) | A-7 / S-8 (vụ 316 SS) |
|---|---|---|
| Vỏ máy bơm | Thép carbon | 316 Thép không gỉ |
| Impeller & Inducer | 316 Thép không gỉ | 316 Thép không gỉ |
| Chân | 4140 Thép / 15-5PH | 4140 Thép / 15-5PH |
| Chèn bộ khuếch tán | Thép carbon / 316 SS | 316 Thép không gỉ |
| Mặt tĩnh | Carbon / Silicon Carbide | Carbon / Silicon Carbide |
| Mặt quay | Tungsten Carbide | Tungsten Carbide |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá